物件の特徴
主な設備
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
駐輪場
バイク置場
物件概要
| 価格 | 1億6,000万円 | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区大字小深作 | ||
| アクセス | 東武野田線『七里』 徒歩8分 (約600m) |
||
| 建物面積 | 公667.52㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1989年(平成1年)07月築 | ||
| 建物構造 | RC 4階建 地下1階 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公335.47㎡(101.47坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約11.2m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 春岡小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 春里中学校 徒歩2分 (約130m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:8.07% 家賃収入:12,917,400円 |
||
| 備考 | オーナーチェンジ 1R 33㎡ x 19部屋(満室) 広告承諾フォーム:https://forms.gle/VEumTTQUpYASGmK39 |
||
| 物件番号 | 4454949 | 取引態様 | 専属専任媒介 |










