物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
3階建以上
物件概要
| 価格 | 4,980万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷 2号棟 | ||
| アクセス | 東急東横線『日吉駅』 バス乗車10分 さくらが丘 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 101.02㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | 第GAI建築確認00-2600206号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 60.83㎡(18.40坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 子母口小学校 徒歩12分 (約920m) | 中学区 | 東橘中学校 徒歩12分 (約920m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年11月末 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | まいばすけっと川崎蟹ヶ谷 徒歩8分 (約590m) セブン‐イレブン川崎蟹ヶ谷北 徒歩8分 (約580m) Fit Care DEPOT 明津店 徒歩13分 (約1000m) ライフ中原井田店 徒歩17分 (約1320m) ライフ 子母口店 徒歩17分 (約1300m) マルエツ子母口店 徒歩20分 (約1540m) 川崎市立井田病院 徒歩13分 (約1040m) たちばな幼稚園 徒歩10分 (約780m) 川崎市立子母口小学校 徒歩12分 (約920m) 川崎市立東橘中学校 徒歩12分 (約920m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4771679 | 取引態様 | 媒介 |











