物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 1,680万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区久末469番 | ||
| アクセス | 東急田園都市線『溝の口』 バス乗車25分 県営久末 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 64.11㎡ | 所在階 | 5階建/3階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 40戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 西松建設 | ||
| 管理会社 | 日本ハウズイング | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 久末小学校 徒歩12分 (約960m) | 中学区 | 東橘中学校 徒歩25分 (約1930m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 川崎久末郵便局 徒歩7分 (約510m) 川崎めぐみ幼稚園 徒歩8分 (約620m) まいばすけっと川崎久末 徒歩11分 (約810m) 野川ほのぼの保育園 徒歩10分 (約740m) セブン‐イレブン川崎高津野川 徒歩10分 (約780m) 川崎市立久末小学校 徒歩12分 (約960m) まいばすけっと川崎蟹ヶ谷 徒歩12分 (約920m) 久末交番 徒歩17分 (約1340m) セブン‐イレブン川崎久末 徒歩14分 (約1120m) ファミリーマート野川南台団地前店 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4771670 | 取引態様 | 媒介 |










