物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 1,780万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷 | ||
| アクセス | 横浜市営地下鉄グリーンライン『日吉本町』 徒歩25分 (約2000m) 東急東横線『日吉』 徒歩28分 (約2240m) |
||
| 専有面積 | 57.06㎡ | 所在階 | 3階建/5階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 8.55㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 74戸 | 面積 | 敷地:2993.62㎡ 建築:1812.15㎡ |
| 築年月 | 1996年(平成8年)04月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 鉄建建設 | ||
| 管理会社 | エム・エフ・リビングサポート | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60%(一部70% 含む) / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 子母口小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 東橘中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 11,410円/月 | 修繕積立金 | |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | まいばすけっと川崎蟹ヶ谷 徒歩8分 (約600m) セブン‐イレブン川崎蟹ヶ谷北 徒歩8分 (約600m) 伊藤医院 徒歩16分 (約1210m) たちばな幼稚園 徒歩10分 (約800m) 蟹ヶ谷保育園 徒歩10分 (約780m) Fit Care DEPOT 明津店 徒歩13分 (約1020m) 川崎市立子母口小学校 徒歩12分 (約950m) 川崎市立東橘中学校 徒歩12分 (約950m) セブン‐イレブン川崎久末 徒歩17分 (約1350m) 川崎信用金庫 子母口支店 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4638633 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件









